Kuyika Kwachitsanzo | 160 Km kutalika Chinese Standard Exculsive | |
Dimension | Utali*Utali*Utali(mm) | 5230*1920*1820 |
Magudumu (mm) | 3018 | |
Injini | Kuyendetsa Mode | Front Drive |
Kusuntha (L) | 1.5 | |
Ntchito Mode | Jakisoni wa 4-silinda, In-cylinder Direct, Turbocharged | |
Fomu ya Mafuta | Mafuta | |
Mafuta Label | 92# ndi Pamwamba | |
Njira Yopangira Mafuta | Jekeseni Wachindunji | |
Mphamvu ya Thanki (L) | 58l ndi | |
Galimoto | Chitsanzo | Mtengo wa TZ236XY080 |
Yendetsani motere | Chitsanzo | Mtengo wa TZ236XY150 |
Batiri | Total Battery Power (kwh) | Mtengo wa 34.9 |
Mphamvu ya Battery Voltage (V) | Mtengo wa 336 | |
Mtundu Wabatiri | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Limbani | Chinese Standard Slow Charging Interface (AC) | ● |
Chinese Standard Fast Charging Interface (DC) | ● | |
Kulipira Port Discharge Ntchito | ● Mphamvu zazikulu: 3.3kW | |
Pang'onopang'ono Kuchapira Nthawi | ● Pafupifupi. Maola 11.5 (10°C ∽ 45°C) | |
Nthawi Yotsatsa Mwachangu (SOC: 30% ~ 80%) | ● Pafupifupi. 0.5 maola | |
Chassis | Mtundu Woyimitsidwa Patsogolo | McPherson mtundu wodziyimira pawokha kuyimitsidwa + lateral stabilizer bar |
Mtundu Woyimitsidwa Kumbuyo | Multi-link palokha kuyimitsidwa | |
Front Wheel Brake | Ventilated disk mtundu | |
Kumbuyo Wheel Brake | Mtundu wa disc | |
Mtundu wa Brake Woyimitsa | Electronic parking | |
Zida zotetezera | ABS Anti-lock: | ● |
Kugawa Mphamvu kwa Braking (EBD/CBD) : | ● | |
Brake Assist (HBA/EBA/BA, etc.) : | ● | |
Kuwongolera Mayendedwe (ASR/TCS/TRC etc.): | ● | |
Body Stability Control (ESP/DSC/VSC, etc.): | ● | |
Hill-start Assist ControlL | ● | |
Kuyimitsa Magalimoto: | ● | |
Chida Choyang'anira Matayala: | ● | |
ISO FIX Zokonza Mpando wa Ana: | ● | |
Car Backing Radar | ● | |
Kubwerera Kamera | ● | |
Hill Decent Control | ● | |
Front Parking Radar | ● | |
360 Degree Panoramic View System | ● | |
Kusintha Kosavuta | Rearview Mirror Lock Auto Folding | ● |
Kunja kwa Mirror Reverse Memory Aid | ● | |
Quick Charge USB Charging Interface | Malo a tebulo la zida 1, 1 mkati mwa bokosi lapakati la armrest, ndi 1 kuzungulira mzere wachitatu wopumira mkono | |
12V Power Interface | Imodzi pansi pa gulu la zida, ina kumbali ya thunthu, ndi ina kumbuyo kwa gulu la zida zazing'ono. | |
TYPE-C Charging Interface | Imodzi kumbuyo kwa gulu la sub-instrument | |
Kulipiritsa Kwawaya Kwafoni Yam'manja | ● | |
Electric Tailgate | ● | |
Kuyendetsa zokha | Full Speed Adaptive Cruise Control (ACC) | ● |
Ntchito Yochenjeza Yakugunda Kwambiri (FCW) | ● | |
Ntchito Yochenjeza Yakugunda Kumbuyo(RCW) | ● | |
Zidziwitso Zonyamuka Pamsewu(LDW) | ● | |
Lane Keep Assist (LKA) | ● | |
Chizindikiritso cha Magalimoto Abwino: | ● | |
AEB Active Brake: | ● | |
Ntchito Yothandizira Mabuleki Mwadzidzidzi (Kukweza Mabuleki) | ● | |
Blind Spot Detection (BSD) | ● | |
Wothandizira Jam Yamsewu (TJA) | ● | |
Chenjezo Lotsegula Pakhomo (DOW) | ● | |
Reverse Cross Traffic Alert (RCTA) | ● | |
Thandizo la Kusintha kwa Lane (LCA) | ● | |
Njira Yopapatiza Yothandizira | ● | |
Mpando | Kapangidwe ka Mpando | 2+2+3 (mizere iwiri yoyambirira kapena kumbuyo mizere iwiri ikhoza kukhazikitsidwa) |
Mpando Nsalu | Ubwino Wapamwamba Wotsanzira Chikopa | |
Kusintha kwa Magetsi | ● | |
Memory Seat Power | ● | |
Seat Back Tray Table (Yosatsetsereka) | ● | |
Seat Back Storage Thumba | ● | |
Seat Back Hooks | ● | |
Mpweya Wapampando | ● | |
Kutentha kwa Mpando | ● | |
Massage Pampando | ● | |
18W USB Charging Port | ● | |
Magetsi Backrest Angle Kusintha | ● |
Kutulutsa kwakunja, nthawi iliyonse komanso kulikonse kwa zida zamagetsi zapanyumba, monga ketulo yamagetsi, grill yamagetsi yamagetsi, fryer ya mpweya, kuthana ndi zovuta zomanga msasa, pikiniki ndi zochitika zina zakunja.