
 
                                    | Kukonzekera kwa M7 2.0L | |||||
| Mndandanda | M7 2.0L | ||||
| Chitsanzo | 4G63T/6AT yapamwamba | 4G63T/6AT Exclusive | 4G63T/6AT Wolemekezeka | 4G63T/6AT Ultimate | |
| Zambiri zoyambira | Utali (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| M'lifupi (mm) | 1920 | ||||
| Kutalika (mm) | 1925 | ||||
| Magudumu (mm) | 3198 | ||||
| Palibe okwera | 7 | ||||
| Ma× liwiro (Km/h) | 145 | ||||
| Injini | Mtundu wa injini | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| Engine model | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Kutulutsa | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Kusuntha (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mphamvu yovotera (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× torque (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Mafuta | Mafuta | Mafuta | Mafuta | Mafuta | |
| Kutumiza | Mtundu wotumizira | AT | AT | AT | AT | 
| Palibe magiya | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Turo | Matigari spec | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 
 
                                       Chiwongolero cha chikopa cha Forthing M7 chimagwiritsa ntchito mawonekedwe olankhulidwa anayi, zomwe zimapangitsa kuti kugwirako kumakhala kosavuta. Kusintha pamanja pa chiwongolero ndi muyezo. Panthawi imodzimodziyo, chida cha galimotoyo chimatenga mapangidwe a mphete ziwiri, ndipo mawonekedwe ake ndi ofala, koma amatha kupirira kapena kupirira kuyang'ana.
 
              
             