Mtundu | 1.5l | |
Mtundu wa elite | Mtundu Wapamwamba | Mtundu Wapamwamba Wapamwamba |
Zina zambiri | ||
Kutalika * Kutalika kwake (mm) | 4700 * 1790 * 1526 | |
Wheelbase (mm) | 2700 | |
Danga lalikulu (L) | 500 | |
Mafuta a Mafuta (l) | 45 | |
Kulemera kwa curb (kg) | 1280 | |
Kutanthauzira Kwamphamvu | ||
Mtundu wa injini | 4a91s | |
Kusamuka (l) | 1.499 | |
Mtundu Wogwira Ntchito | Mpweya wachilengedwe | |
Mphamvu (KW / RPM) | 88/6000 | |
Max. Torque (Ni M / RPM) | 143/4000 | |
Njira | Mamili | |
Max. kuthamanga (km / h) | ≥165 | |
Mafuta a mafuta (l / 100km) | 6.5 | |
Bokosi la Gear | 5m | |
Mtundu wa injini: | Mitsubishi | Mitsubishi |
Mtundu Wazinjini: | 4a92 | 4a92 |
Malingaliro Amitundu: | V | V |
Kusamuka (l): | 1.59 | 1.59 |
Mtundu Wogwira Ntchito: | Mpweya wachilengedwe | Mpweya wachilengedwe |
Makonzedwe a Cylinder: | L | L |
Chiwerengero cha ma valves pa silinda (zidutswa): | 4 | 4 |
Kuphatikizika: | 10.5 | 10.5 |
Kapangidwe ka Vveve: | Doh | Doh |
Cylinder adanyamula: | 75 | 75 |
Stroke: | 90 | 90 |
Mphamvu yovota (KW): | 90 | 90 |
Kuthamanga kwamphamvu (RPM): | 6000 | 6000 |
Mphamvu yayikulu ya net (KW): | 80 | 80 |
Torrer Torque (NM): | 151 | 151 |
Kuthamanga kwambiri kwa Torque (RPM): | 4000 | 4000 |
Vlonder Bukuli (CC): | 1590 | 1590 |
Chiwerengero cha masilindalama (zidutswa): | 4 | 4 |
Ukadaulo wapadera wa injini: | Mamili | Mamili |
Mtundu wa mafuta: | petulo | petulo |
Mafuta Osiyanasiyana: | 92 # ndi pamwambapa | 92 # ndi pamwambapa |
Mtundu wamafuta: | Kuchulukitsa jakisoni | Kuchulukitsa jakisoni |
Zinthu za Ngale ya Cylinder: | Chiwaya | Chiwaya |
Zinthu za cylinder block: | Chiwaya | Chiwaya |
Thankicac (l): | 45 | 45 |
Kutumiza: | MT | Cvt |
Chiwerengero cha magiya: | 5 | × |
Mtundu Wothamanga Woyendetsa: | Chingwe chowongolera chakutali | Chingwe chowongolera chakutali |
Mtundu Woyendetsa: | Kutsogolo kwa injini yakutsogolo kwa Wheeldive (FF) | Kutsogolo kwa injini yakutsogolo kwa Wheeldive (FF) |
Clutch chinyengo: | Hydraulic drive | × |
Mtundu woyimitsidwa kutsogolo: | + | + |
McPerserson Kuyimitsidwa Kwanjan | McPerserson Kuyimitsidwa Kwanjan | |
Mtundu woyimitsidwa kumbuyo: | Kumbuyo Kumanja Kuyimitsidwa | Kumbuyo Kumanja Kuyimitsidwa |
Chiwongolero GAR: | Chiwongolero cha Hydraulic | Kuwongolera Magetsi |
Front Wheel Brake: | Chopumira cha mpweya | Chopumira cha mpweya |
Wagudumu kumbuyo: | Chovala | Chovala |
Mtundu Woyimitsa Mapaki: | Dumbu la Dumu (mtundu wa Drum) | Dumbu la Dumu (mtundu wa Drum) |
Kukula kwa Turo: | 195/65 R15 | 195/60 r16 |
Matayala: | Media wamba | Media wamba |
Aluminim altuy gudumu: | × | ● |
SHALL HUB: | ● | × |
Chikuto cha Wheel: | ● | × |
Super Turo: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
195/65 r15 s15 sijedesphere | 195/65 r15 s15 sijedesphere | |
Kapangidwe ka thupi: | Bokosi Lachitatu | Bokosi Lachitatu |
Chiwerengero cha magalimoto (zidutswa): | 4 | 4 |
Kuchuluka kwa mipando (zidutswa): | 5 | 5 |
Kugwiritsa ntchito mafuta pa 100 makilomita 100 kuli ndi malita 6.4 okha. Ponena za kapangidwe ka chassis, kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kumakhazikitsidwa.