
| Galimoto ya Dongfeng T5 yokhala ndi kapangidwe kapamwamba komanso katsopano | |||
| Chitsanzo | Mtundu womasuka wa 1.5T/6MT | Mtundu wapamwamba wa 1.5T/6MT | 1.5T/6CVT Mtundu wapamwamba |
| Kukula | |||
| kutalika × m'lifupi × kutalika (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Dongosolo lamagetsi | |||
| Mtundu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| chitsanzo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| muyezo wotulutsa mpweya | 5 | 5 | 5 |
| Kusamutsidwa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fomu yolowera mpweya | Turbo | Turbo | Turbo |
| Voliyumu ya silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Chiwerengero cha masilinda: | 4 | 4 | 4 |
| Chiwerengero cha ma valve pa silinda iliyonse: | 4 | 4 | 4 |
| Chiŵerengero cha kupsinjika: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Bore: | 75 | 75 | 75 |
| Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Mphamvu yayikulu kwambiri (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Mphamvu yoyesedwa (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Liwiro Lalikulu (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Liwiro la mphamvu yoyesedwa (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Mphamvu yayikulu (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Liwiro lalikulu la torque (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Ukadaulo wokhudza injini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Fomu ya mafuta: | Petroli | Petroli | Petroli |
| Chizindikiro cha mafuta amafuta: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Njira yopezera mafuta: | Malo ambiri | Malo ambiri | Malo ambiri |
| Zida za mutu wa silinda: | aluminiyamu | aluminiyamu | aluminiyamu |
| Zinthu zomangira silinda: | aluminiyamu | aluminiyamu | aluminiyamu |
| Kuchuluka kwa thanki (L): | 55 | 55 | 55 |
| Bokosi la zida | |||
| Kutumiza: | MT | MT | Kutumiza kwa CVT |
| Chiwerengero cha magiya: | 6 | 6 | wopanda mapazi |
| Njira yowongolera liwiro losinthasintha: | Chingwe chowongolera kutali | Chingwe chowongolera kutali | Yoyendetsedwa ndi magetsi yokha |
| Dongosolo la chassis | |||
| Njira yoyendetsera galimoto: | Choyambirira cha lead | Choyambirira cha lead | Choyambirira cha lead |
| Kulamulira clutch: | Mphamvu ya hydraulic, yokhala ndi mphamvu | Mphamvu ya hydraulic, yokhala ndi mphamvu | x |
| Mtundu wa kuyimitsidwa kutsogolo: | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa mtundu wa McPherson + bala yokhazikika yopingasa | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa mtundu wa McPherson + bala yokhazikika yopingasa | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa mtundu wa McPherson + bala yokhazikika yopingasa |
| Mtundu woyimitsidwa kumbuyo: | Kuyimitsidwa kumbuyo kodziyimira pawokha kwa Multi-link | Kuyimitsidwa kumbuyo kodziyimira pawokha kwa Multi-link | Kuyimitsidwa kumbuyo kodziyimira pawokha kwa Multi-link |
| Zida zowongolera: | Chiwongolero chamagetsi | Chiwongolero chamagetsi | Chiwongolero chamagetsi |
| Buleki ya gudumu lakutsogolo: | Disiki yopumira mpweya | Disiki yopumira mpweya | Disiki yopumira mpweya |
| Buleki ya gudumu lakumbuyo: | diski | diski | diski |
| Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto: | Malo oimika magalimoto amagetsi | Malo oimika magalimoto amagetsi | Malo oimika magalimoto amagetsi |
| Zofunikira pa matayala: | 215/60 R17 (mtundu wamba) | 215/60 R17 (mtundu wamba) | 215/55 R18 (mtundu woyamba) |
| Kapangidwe ka matayala: | Meridian wamba | Meridian wamba | Meridian wamba |
| Tayala lowonjezera: | √ t165/70 R17 (mphete yachitsulo) | √ t165/70 R17 (mphete yachitsulo) | √ t165/70 R17 (mphete yachitsulo) |
Injini ya Mitsubishi 1.6L + 5MT transmission, yokhala ndi ukadaulo wokhwima komanso wodalirika komanso yosawononga mafuta ambiri; Injini ya DAE 1.5T yamphamvu + 6AT, yokhala ndi mphamvu yamphamvu komanso yosinthasintha bwino.