
| Magawo akuluakulu a mtundu wa galimoto | |
| Miyeso (mm) | 4700×1790×1550 |
| Chigawo cha mawilo (mm) | 2700 |
| Njira yakutsogolo / yakumbuyo (mm) | 1540/1545 |
| Fomu yosinthira | Kusintha kwamagetsi |
| Kuyimitsidwa kutsogolo | Choyimitsa chokhazikika cha McPherson chodziyimira pawokha |
| Kuyimitsidwa kumbuyo | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa maulalo ambiri |
| Mtundu wa mabuleki | Buleki ya disc yakutsogolo ndi yakumbuyo |
| Kulemera kwa curb (kg) | 1658 |
| Liwiro lalikulu (km/h) | ≥150 |
| Mtundu wa injini | Galimoto yolumikizira maginito yokhazikika |
| Mphamvu ya nthunzi (kW) | 120 |
| Mphamvu ya injini (N·m) | 280 |
| Zipangizo za batri yamagetsi | Batri ya lithiamu ya Ternary |
| Mphamvu ya batri (kWh) | Mtundu wochaja:57.2 / Mtundu wosintha mphamvu:50.6 |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwa MIIT (kWh/100km) | Mtundu wochaja:12.3 / Mtundu wosintha mphamvu:12.4 |
| Kupirira kwathunthu kwa NEDC kwa MIIT (km) | Mtundu wochaja:415/Mtundu wosintha mphamvu:401 |
| Nthawi yolipiritsa | Kuchaja pang'onopang'ono (0%-100%): 7kWh Mulu wochaja: pafupifupi maola 11 (10℃ ~ 45℃) Kuchaja mwachangu (30%-80%): 180A Mulu wochaja wamakono: maola 0.5 (kutentha kozungulira20℃~45℃) Mphamvu yosinthira: Mphindi 3 |
| Chitsimikizo cha galimoto | Zaka 8 kapena 160000 km |
| Chitsimikizo cha batri | Mtundu wochaja: zaka 6 kapena 600000 km / Mtundu wosintha mphamvu: Chitsimikizo cha moyo wonse |
| Chitsimikizo cha kuyendetsa injini / magetsi | Zaka 6 kapena 600000 km |
Chophimba chatsopano cha miyeso itatu chopachikidwa, zipangizo zapamwamba zopangidwa ndi ukadaulo wopaka utoto, magetsi owunikira mkati mwa nyumba, ndi chophimba chanzeru cha mainchesi 8.