
| Mkhalidwe: | Chatsopano |
| Chiwongolero: | Kumanzere |
| Emission Standard: | Euro VI |
| Chaka: | 2022 |
| Mwezi: | 11 |
| Zapangidwa: | China |
| Dzina la Brand: | dongfeng |
| Nambala Yachitsanzo: | New Lingzhi M5 |
| Malo Ochokera: | Guangxi, China |
| Mtundu: | Van |
| Mafuta: | Gasi/Petroli |
| Mtundu wa Injini: | Turbo |
| Kusamuka: | 1.5-2.0L |
| Masilinda: | 4 |
| Mphamvu Zochuluka (Ps): | 100-150Ps |
| Gear Box: | Pamanja |
| Forward Shift Number: | 6 |
| Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm |
| Dimension: | 4735*1720*1955 |
| Wheelbase: | 2500-3000 mm |
| Nambala ya Mipando: | 7 |
| Chilolezo Chochepa Chachikulu: | 15-20 ° |
| Mphamvu ya Tanki Yamafuta: | 50-80L |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
| Kapangidwe ka Kanyumba: | Integral thupi |
| Yendetsani: | Mtengo RWD |
| Kuyimitsidwa Patsogolo: | fupa lofuna kawiri |
| Kuyimitsidwa Kwambuyo: | Multi-link |
| Chiwongolero: | Zamagetsi |
| Mabuleki Oyimitsa: | Pamanja |
| Makina a Brake: | Front disc + Kumbuyo dsc |
| Kukula kwa Matayala: | 215/60 R16 |
| Airbags: | 2 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Inde |
| ABS (Antilock Braking System): | Inde |
| ESC (Electronic Stability Control System): | Inde |
| Radar: | Palibe |
| Kamera yakumbuyo: | Palibe |
| Cruise Control: | Palibe |
| Pamwamba padzuwa: | Pamwamba padzuwa |
| Choyika padenga: | Palibe |
| Chiwongolero: | Mipikisano ntchito |
| Zida Zamipando: | Chikopa |
| Mtundu Wamkati: | Chakuda |
| Kusintha Mpando Woyendetsa: | Pamanja |
| Kusintha Seat Copilot: | Pamanja |
| Zenera logwira: | Palibe |
| Car Entertainment System: | Inde |
| Air Conditioner: | Pamanja |
| Nyali yakutsogolo: | Halogen |
| Kuwala Kwamasana: | Halogen |
| Zenera lakutsogolo: | Zamagetsi |
| Zenera Lambuyo: | Zamagetsi |
| Mirror yakunja yakumbuyo: | Kusintha kwamagetsi |
| zapamwamba: | apamwamba |
| Utali * m'lifupi * kutalika (mm): | 4735*1720*1955 |
| kapangidwe kokongola: | apamwamba |
| Chiguduli (mm): | 2800 |
| Kulemera kwake (kg): | 1550/1620 |
| Max. liwiro (km/h): | 140 |
| Mtundu wa injini: | 4a92 ndi |
| Emission standard: | Euro V |
| Kusuntha (L): | 1.6 |
| mipando: | 7/9 |
Kumbali ya mphamvu, galimoto latsopano okonzeka ndi 2.0-lita mwachibadwa aspirated injini ndi mphamvu pazipita 98 kW ndi makokedwe pazipita 200 NM, ndipo akukumana mfundo dziko sikisi umuna. Pankhani ya kufala, ikufanana ndi 5-speed manual transmission.