
| Galimoto ya Dongfeng T5 yokhala ndi mawonekedwe apamwamba komanso mawonekedwe atsopano | |||
| Chitsanzo | 1.5T/6MT Confortable mtundu | 1.5T/6MT Mtundu wapamwamba | 1.5T/6CVT Mwanaalirenji mtundu |
| Kukula | |||
| kutalika×m'lifupi×m'litali (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| gudumu [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Mphamvu dongosolo | |||
| Mtundu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| chitsanzo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| umuna muyezo | 5 | 5 | 5 |
| Kusamuka | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fomu yolowera mpweya | Turbo | Turbo | Turbo |
| Voliyumu ya silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Chiwerengero cha masilinda: | 4 | 4 | 4 |
| Chiwerengero cha mavavu pa silinda iliyonse: | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Bore: | 75 | 75 | 75 |
| Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Mphamvu yayikulu (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Mphamvu yoyezedwa (kW) : | 110 | 110 | 110 |
| Liwiro lalikulu (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Kuthamanga kwamphamvu (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum torque (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Kuthamanga kwakukulu kwa torque (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Tekinoloje yapadera ya injini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Mafuta amafuta: | Mafuta | Mafuta | Mafuta |
| Mafuta amafuta amafuta: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Njira yoperekera mafuta: | Zambiri | Zambiri | Zambiri |
| Zida zamutu wa cylinder: | aluminiyamu | aluminiyamu | aluminiyamu |
| Silinda zinthu: | aluminiyamu | aluminiyamu | aluminiyamu |
| Kuchuluka kwa thanki (L): | 55 | 55 | 55 |
| Bokosi la gear | |||
| Kutumiza: | MT | MT | Kutumiza kwa CVT |
| Nambala ya magiya: | 6 | 6 | opanda step |
| Njira yosinthira liwiro: | Chingwe chowongolera kutali | Chingwe chowongolera kutali | Zoyendetsedwa ndi magetsi zokha |
| Chassis system | |||
| Kuyendetsa: | kutsogolera kalambulabwalo | kutsogolera kalambulabwalo | kutsogolera kalambulabwalo |
| Clutch control: | Mphamvu ya Hydraulic, yokhala ndi mphamvu | Mphamvu ya Hydraulic, yokhala ndi mphamvu | x |
| Mtundu woyimitsidwa wakutsogolo: | McPherson mtundu wodziyimira pawokha kuyimitsidwa + transverse stabilizer bar | McPherson mtundu wodziyimira pawokha kuyimitsidwa + transverse stabilizer bar | McPherson mtundu wodziyimira pawokha kuyimitsidwa + transverse stabilizer bar |
| Mtundu woyimitsidwa kumbuyo: | Mipikisano - gwirizanitsani kuyimitsidwa kodziyimira kumbuyo | Mipikisano - gwirizanitsani kuyimitsidwa kodziyimira kumbuyo | Mipikisano - gwirizanitsani kuyimitsidwa kodziyimira kumbuyo |
| Zida zowongolera: | Chiwongolero chamagetsi | Chiwongolero chamagetsi | Chiwongolero chamagetsi |
| Front Wheel brake: | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Brake yakumbuyo: | diski | diski | diski |
| Mtundu wa mabuleki oyimitsa: | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
| Matchulidwe a matayala: | 215/60 R17 (mtundu wamba) | 215/60 R17 (mtundu wamba) | 215/55 R18 (mtundu woyamba) |
| Kapangidwe ka matayala: | Meridian wamba | Meridian wamba | Meridian wamba |
| Tayala lopatula: | √ t165/70 R17(mphete yachitsulo) | √ t165/70 R17(mphete yachitsulo) | √ t165/70 R17(mphete yachitsulo) |
Injini ya Mitsubishi 1.6L + 5MT kufala, yokhala ndi ukadaulo wokhwima komanso wodalirika komanso mafuta abwino; DAE 1.5T mphamvu + 6AT injini, yokhala ndi mphamvu zolimba komanso kusuntha kosalala.