
| Mkhalidwe: | Chatsopano |
| Kuwongolera: | Kumanzere |
| Muyezo Wotulutsa Utsi: | Yuro VI |
| Chaka: | 2022 |
| Mwezi: | 11 |
| Yopangidwa Mu: | China |
| Dzina la Kampani: | dongfeng |
| Nambala ya Chitsanzo: | New Lingzhi M5 |
| Malo Ochokera: | Guangxi, China |
| Mtundu: | Van |
| Mafuta: | Gasi/Petulo |
| Mtundu wa Injini: | Turbo |
| Kusamutsidwa: | 1.5-2.0L |
| Masilinda: | 4 |
| Mphamvu Yokwanira (Ps): | 100-150Ps |
| Bokosi la Zida: | Buku lamanja |
| Nambala Yosinthira Patsogolo: | 6 |
| Mphamvu Yokwanira (Nm): | 100-200Nm |
| Kukula: | 4735*1720*1955 |
| Pansi pa mawilo: | 2500-3000mm |
| Chiwerengero cha Mipando: | 7 |
| Chilolezo Chocheperako Chachikulu: | 15°-20° |
| Kuchuluka kwa Tanki ya Mafuta: | 50-80L |
| Kulemera kwa curb: | 1000kg-2000kg |
| Kapangidwe ka Kanyumba: | Thupi lophatikizana |
| Galimoto: | RWD |
| Kuyimitsidwa Kutsogolo: | Fupa la zokhumba ziwiri |
| Kuyimitsidwa Kumbuyo: | Maulalo ambiri |
| Kachitidwe Koyendetsera: | Zamagetsi |
| Buleki Yoyimitsa: | Buku lamanja |
| Dongosolo la Mabuleki: | Disiki yakutsogolo + Kumbuyo kwa diski |
| Kukula kwa Tayala: | 215/60 R16 |
| Matumba a mpweya: | 2 |
| TPMS (Dongosolo Lowunikira Kupanikizika kwa Matayala): | Inde |
| ABS (Njira Yoletsa Kutsekeka): | Inde |
| ESC (Makina Olamulira Kukhazikika Kwamagetsi): | Inde |
| Radara: | Palibe |
| Kamera Yakumbuyo: | Palibe |
| Kuwongolera Ulendo Wapamadzi: | Palibe |
| Denga la dzuwa: | Denga la dzuwa |
| Choyikapo denga: | Palibe |
| Chiwongolero: | Ntchito zambiri |
| Zipangizo za mipando: | Chikopa |
| Mtundu wa Mkati: | Mdima |
| Kusintha kwa Mpando wa Dalaivala: | Buku lamanja |
| Kusintha kwa Mpando wa Co-pilot: | Buku lamanja |
| Zenera logwira: | Palibe |
| Dongosolo Losangalatsa la Magalimoto: | Inde |
| Choziziritsira mpweya: | Buku lamanja |
| Nyali yapatsogolo: | Halogen |
| Kuwala kwa Masana: | Halogen |
| Zenera lakutsogolo: | Zamagetsi |
| Zenera la Kumbuyo: | Zamagetsi |
| Galasi Lowonera Kumbuyo Lakunja: | Kusintha kwa magetsi |
| zapamwamba: | okwera |
| Kutalika * m'lifupi * kutalika(mm): | 4735*1720*1955 |
| kapangidwe kokongola: | okwera |
| Chigawo cha mawilo (mm): | 2800 |
| Kulemera kwa curb (kg): | 1550/1620 |
| Liwiro lalikulu (km/h): | 140 |
| Chitsanzo cha injini: | 4A92 |
| Muyezo wotulutsa mpweya: | Euro V |
| Kusamuka (L): | 1.6 |
| mipando: | 7/9 |
Ponena za mphamvu, galimoto yatsopanoyi ili ndi injini ya 2.0-lita yopangidwa mwachilengedwe yokhala ndi mphamvu yayikulu ya 98 kW ndi torque yayikulu ya 200 Nm, ndipo ikukwaniritsa miyezo isanu ndi umodzi ya dziko lonse yotulutsa mpweya. Ponena za mphamvu yotumizira, imagwirizana ndi injini ya 5-speed manual.