
| Wopanga | Dongfeng | ||||||
| mulingo | MPV yapakati | ||||||
| mtundu wa mphamvu | magetsi oyera | ||||||
| mota yamagetsi | mphamvu yamagetsi ya 122 horsepower | ||||||
| Malo oyendera magetsi oyera (km) | 401 | ||||||
| nthawi yolipirira (Ola) | kuyatsa mwachangu maola 0.58 / kuyatsa pang'onopang'ono maola 13 | ||||||
| cholipiritsa mwachangu (%) | 80 | ||||||
| Mphamvu yayikulu (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| mphamvu yayikulu (N m) | 300 | ||||||
| bokosi la gearbox | Giya la giya la galimoto yamagetsi lothamanga kamodzi | ||||||
| yaitali x m'lifupi x m'lifupi (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Kapangidwe ka thupi | MPV yokhala ndi zitseko 4 yokhala ndi mipando 7 | ||||||
| liwiro lapamwamba (km/h) | 100 | ||||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu pa makilomita 100 (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Kuphimba mayiko opitilira 35.
Perekani maphunziro a ntchito.
Malo osungiramo zida zina.