
| Kapangidwe ka M7 2.0L | |||||
| Mndandanda | M7 2.0L | ||||
| Chitsanzo | 4G63T/6AT Zapamwamba | 4G63T/6AT Yokha | 4G63T/6AT Wabwino | 4G63T/6AT Yomaliza | |
| Chidziwitso choyambira | Utali (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| M'lifupi (mm) | 1920 | ||||
| Kutalika (mm) | 1925 | ||||
| Chigawo cha mawilo (mm) | 3198 | ||||
| Chiwerengero cha okwera | 7 | ||||
| Liwiro la Ma×(Km/h) | 145 | ||||
| Injini | Mtundu wa injini | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Chitsanzo cha injini | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Kutulutsa mpweya | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Kusamuka (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mphamvu yovotera (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× torque(Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Mafuta | Petroli | Petroli | Petroli | Petroli | |
| Kutumiza | Mtundu wa ma transmission | AT | AT | AT | AT |
| Chiwerengero cha magiya | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Turo | Matayala apadera | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Chiwongolero chachikopa cha Forthing M7 chimagwiritsa ntchito kapangidwe ka four-spoke, zomwe zimapangitsa kuti chigwirirocho chikhale chomasuka kwambiri. Kusintha kwa chiwongolero ndi kofala. Nthawi yomweyo, chida cha galimotoyo chimakhala ndi mawonekedwe a mphete ziwiri, ndipo mawonekedwe ake ndi ofala, koma amatha kupirira kapena kupirira kuyang'ana.