Kusintha kwa masenti7 2.0l | ||||
Mndandanda | 2.0t cm7 | |||
Mtundu | 2.0t 6mt zapamwamba | 2.0t 6mt Nobel | 2.0t 6at olemekezeka | |
Zambiri Zoyambira | Kutalika (MM) | 5050 | ||
M'lifupi (MM) | 1920 | |||
Kutalika (mm) | 1925 | |||
Wheelbase (mm) | 3198 | |||
Palibe okwera | 7 | |||
Kuthamanga (km / h) | 145 | |||
Injini | Mtundu wa injini | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Mtundu wa injini | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | |
Kusiya | Euro v | Euro v | Euro v | |
Kusamuka (l) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Mphamvu yovota (KW / RPM) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
Ma rot × zm / rpm) | 250 / 2400-4400 | 250 / 2400-4400 | 250 / 2400-4400 | |
Mafuta | Petulo | Petulo | Petulo | |
Max. kuthamanga (km / h) | 170 | 170 | 170 | |
Kutumiza | Mtundu Wotumiza | MT | MT | AT |
Palibe magiya | 6 | 6 | 6 | |
Tayala | Matole | 215 / 65r16 | 215 / 65r16 | 215 / 65r16 |
Mmm7 wowonda uli ndi kukula kwakukulu kwa 5150mm, 1920mm ndi 1925mm motsatana. Ndiwofunika kutchula kuti galimoto ili ndi mpikisano wa mpikisano wa 3198mm.